| 詳細規(guī)格 |
| AFG-3081 | AFG-3051 |
| 波形 |
| 標準波形 | 正弦波, 方波, 鋸齒波, 脈沖波, 噪聲波, 直流, DC, Sin(x)/x, 指數(shù)上升, 指數(shù)下降, 負鋸齒波 |
| 任意波形 |
| ARB功能 | 內置 |
| 采樣率 | 200 MSa/s |
| 重建率 | 100MHz |
| 波形長度 | 1M 點 |
| 幅值分辨率 | 16 位 |
| 非易失性存儲器 | 10組1M內存(1) |
| 自定義輸出區(qū)域 | 任意2 ~ 1M點 |
| 自定義標記輸出 | 任意2 ~ 1M點 |
| 頻率特性 |
| 范圍 | 正弦波、方波 | 80MHz | 50MHz |
| 三角波、鋸齒波 | 1MHz |
| 分辨率 | 1uHz |
| 準確性 | 穩(wěn)定度 | ±1 ppm 0 to 50℃;±0.3 ppm 18 to 28℃ |
| 老化率 | ±1 ppm, per 1 year |
| Tolerance | ≤1 uHz |
| 輸出特性*2 |
| 幅值 | 范圍 | 10 mVpp to 10 Vpp( 接 50Ω) 20 mVpp to 20 Vpp(開路) |
| 準確度 | ± 設定值的1% ±1 mVpp;(at 1 kHz,>10 mVpp) |
| 分辨率 | 0.1 mV or 4 位數(shù) |
| 平坦度 | ± 1% (0.1dB) <10 MHz ;± 2% (0.2 dB) 10 MHz to 50 MHz ;± 10% (0.9 dB) 50 MHz to 70 MHz;± 20% (1.9 dB) 70 MHz to 80 MHz ;(對應于最大振幅正弦波 to 1 kHz) |
| 單位 | Vpp, Vrms, dBm, |
| 偏移 | 范圍 | ±5 Vpk ac +dc (into 50Ω);±10Vpk ac +dc (Open circuit) |
| 準確度 | 設定值的1% + 2 mV+ 0.5% 振幅高度 |
| 波形輸出 | 阻抗 | 50Ω typical (fixed);> 10MΩ (output disabled) |
| 輸入保護 | 短路保護,超載繼電器自動禁用主輸出 |
| SYNC輸出 | 范圍 | TTL-compatible into>1kΩ |
| 阻抗 | 50Ω標準值 |
| 正弦波特性 |
| 諧波失真*5 | –60 dBc DC~1 MHz, Ampl<3 Vpp;–55 dBc DC~1 MHz, Ampl>3 Vpp;–45 dBc 1MHz~5 MHz, Ampl>3 Vpp;–30 dBc 5MHz~80 MHz, Ampl>3 Vpp |
| 總諧波失真 | DC 到 20 kHz:< 0.2%+0.1mVrms |
| 偽波(非諧波)*5 | –60 dBc DC~1 MHz;–50 dBc 1MHz~20MHz;–50 dBc+ 6 dBc/octave 1MHz~80MHz |
| 相位噪聲 | <-65dBc typical 10MHz, 30 kHz band;<-47dBc typical 80MHz, 30 kHz band |
| 方波特性 |
| 上升/下降時間 | <8 nS*3 |
| 過激信號 | < 5% |
| 不對稱性 | 周期的1%+1 ns |
| 可調占空比 | 20.0% to 80.0% ≤25 MHz ; 40.0% to 60.0% 25~50MHz ;50.0%(Fixed) 50~80MHz |
| 抖動 | 0.01%+525ps < 2 MHz;0.1%+75ps > 2 MHz |
| 斜波特性 |
| 線性度 | <峰值輸出的0.1% |
| 對稱性 | 0% to 100% |
| 脈沖特性 |
| 周期 | 20ns~ 2000s |
| 脈沖寬度 | 8ns~ 1999.9s最小脈沖寬度: ≤50MHz :8ns ≤6.5MHz :5%的周期值;分辨率: ≤50MHz :1ns ≤6.5MHz:1%的周期值 |
| 過激信號 | <5% |
| 抖動率 | 100 ppm +50 ps |
| AM調制 |
| 載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 鋸齒波, 脈沖波, 任意波 |
| 調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正/負鋸齒波 |
| 調制頻率 | 2 mHz to 20 kHz |
| 深度 | 0% to 120.0% |
| 信號來源 | 內部/外部 |
| FM調制 |
| 載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 鋸齒波 |
| 調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正/負鋸齒波 |
| 調制頻率 | 2 mHz to 20 kHz |
| 峰值偏移 | DC to 80 MHz | DC to 50 MHz |
| 信號來源 | 內部/外部 |
| PWM調制 |
| 載波波形 | 方波 |
| 調制波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 正/負鋸齒波 |
| 調制頻率 | 2 mHz to 20 kHz |
| 偏移 | 脈沖波的0% ~ 100.0% |
| 信號來源 | 內部/外部 |
| FSK調制 |
| 載波波形 | 正弦波, 方波, 三角波, 鋸齒波, 脈沖波 |